2021年1-12月钟山县主要经济指标数据表 | |||
指 标 | 计量单位 | 总量 | 同比增长(%) |
地区生产总值(GDP) | 万元 | 1400734 | 9.6 |
第一产业增加值 | 万元 | 227971 | 7.6 |
第二产业增加值 | 万元 | 468911 | 11.6 |
第三产业增加值 | 万元 | 703851 | 8.9 |
财政收入 | 万元 | 80459 | 12.5 |
规模以上工业增加值 | 万元 | — | 27.1 |
固定资产投资 | 万元 | — | 13.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | — | 8.7 |
城镇居民人均可支配收入(名义增长) | 元 | 34981 | 7.3 |
农民人均可支配收入(名义增长) | 元 | 14797 | 10.4 |
关联文件: