根据农机购置补贴相关工作要求,现将钟山县农机购置补贴资金兑付对象情况张榜公示,接受广大群众监督,公示期从2025年3月24日至2025年4月7日止,如有异议或发现有不符合农机购置补贴政策规定的,请于公示期内向公示单位反馈,联系电话: 8972688。
钟山县农业农村局
二○二五年三月二十四日
2025年度钟山县第一批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
公示单位:钟山县农业农村局 公示日期: 2025年3月24日 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 村委 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 珊瑚镇 | 卫田村委 | 钟山县豪俊植保飞防服务有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 富川鸿伟农机销售有限责任公司 | 1 | 49999 | 12000 | 12000 |
2 | 公安镇 | 大田村委 | 杨智聚 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 广西贺州市顺民农机销售有限责任公司 | 1 | 7800 | 1800 | 1800 |
3 | 钟山镇 | 民和村委 | 董修科 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) | 广西贺州市顺民农机销售有限责任公司 | 1 | 125000 | 20000 | 20000 |
4 | 公安镇 | 牛庙村委 | 钟京 | 旋耕机 | 盐城平波机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GK-250 | 贺州市昌农农机有限责任公司 | 1 | 7500 | 2300 | 2300 |
5 | 钟山镇 | 程石村委 | 贺州市富江湾农业有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贺州市新苗农机有限公司 | 1 | 53000 | 12000 | 12000 |
6 | 公安镇 | 塘贝村委 | 钟裕龙 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 广西贺州市顺民农机销售有限责任公司 | 1 | 7600 | 1800 | 1800 |
7 | 石龙镇 | 石龙村委 | 潘呈乐 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 贺州市昌农农机有限责任公司 | 1 | 122300 | 37500 | 37500 |
8 | 红花镇 | 俄柳村委 | 谢成光 | 微型耕耘机 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 钟山县顺达农机经营部 | 1 | 2500 | 500 | 500 |
9 | 公安镇 | 塘贝村委 | 钟永荣 | 谷物(粮食)干燥机 | 广西平乐杨帆农业科技有限公司 | 平床式谷物烘干机 | 5HS-8A | 平乐县一帆农机销售中心 | 2 | 50000 | 10300 | 20600 |
10 | 清塘镇 | 康平村委 | 唐东英 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 平乐县源头镇大寿车行 | 1 | 2500 | 500 | 500 |
11 | 钟山镇 | 龙马村委 | 董文贵 | 微型耕耘机 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 钟山县顺达农机经营部 | 1 | 2400 | 500 | 500 |
12 | 钟山镇 | 杨岩村委 | 杨玉旺 | 旋耕机 | 河北盛沃农业机械有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-230A1 | 平桂区黄田鑫农农机经营部 | 1 | 8600 | 1800 | 1800 |
13 | 钟山镇 | 杨岩村委 | 杨玉旺 | 旋耕机 | 河北春耕机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQNGK-230 | 平桂区黄田鑫农农机经营部 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
14 | 钟山镇 | 杨岩村委 | 杨愈新 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 平桂区黄田鑫农农机经营部 | 1 | 7700 | 1800 | 1800 |
15 | 石龙镇 | 松桂村委 | 潘志明 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1604-5XS2(G4)(原:M1604-5XS2) | 钟山县昕盛农机销售有限公司 | 1 | 186000 | 31000 | 31000 |
16 | 回龙镇 | 泉岭村委 | 董林敏 | 粮食色选机 | 合肥欧科德智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-80(CCD) | 广西贵港瑞林机械制造有限公司 | 1 | 39600 | 13300 | 13300 |
17 | 红花镇 | 俄柳村委 | 钟裕将 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 钟山县金晖农机贸易有限公司 | 1 | 6730 | 930 | 930 |
18 | 红花镇 | 桃加村委 | 卢呈朝 | 谷物(粮食)干燥机 | 广西平乐杨帆农业科技有限公司 | 平床式谷物烘干机 | 5HS-8A | 平乐县一帆农机销售中心 | 2 | 45000 | 10300 | 20600 |
19 | 公安镇 | 里太村委 | 卢东秀 | 碾米机 | 安徽东亚机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LNZ-15Ⅲ | 安徽东亚机械有限公司 | 1 | 26000 | 6500 | 6500 |
20 | 红花镇 | 古楼村委 | 苏成华 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-200GG | 广西钟山县金大地农机科技有限公司 | 1 | 10800 | 1800 | 1800 |
21 | 公安镇 | 里太村委 | 王天江 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-180 | 钟山县金晖农机贸易有限公司 | 1 | 6730 | 930 | 930 |
22 | 公安镇 | 公安村委 | 钟山县万颗子种养专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 富川鸿伟农机销售有限责任公司 | 2 | 48499 | 12000 | 24000 |
23 | 清塘镇 | 周岩村委 | 钟兰英 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 平乐县源头镇丰收农机店 | 1 | 1800 | 500 | 500 |
24 | 两安乡 | 小白村委 | 钟山县两安乡诚信种养专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 富川鸿伟农机销售有限责任公司 | 1 | 46999 | 12000 | 12000 |
25 | 钟山镇 | 程石村委 | 程立燕 | 旋耕机 | 湖南福格森装备科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-250 | 广西贺州市顺民农机销售有限责任公司 | 1 | 8500 | 2300 | 2300 |
26 | 凤翔镇 | 新栗村委 | 钟权昌 | 微型耕耘机 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 钟山县顺达农机经营部 | 1 | 2200 | 500 | 500 |
27 | 钟山镇 | 新里村委 | 朱明光 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 钟山县金晖农机贸易有限公司 | 1 | 6930 | 930 | 930 |
28 | 石龙镇 | 松桂村委 | 潘志明 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-350 | 柳州市佰佳农机有限公司 | 3 | 27500 | 9000 | 27000 |
29 | 石龙镇 | 松桂村委 | 潘忠明 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 广西沃谷农业科技有限公司 | 2 | 15500 | 5000 | 10000 |
30 | 钟山镇 | 城北社区 | 钟山县忞鑫植保服务有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 富川鸿伟农机销售有限责任公司 | 5 | 48799 | 12000 | 60000 |
31 | 红花镇 | 俄柳村委 | 莫五弟 | 旋耕机 | 国旋机械(石家庄)有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 平桂区黄田鑫农农机经营部 | 1 | 6200 | 1800 | 1800 |
32 | 公安镇 | 公安村委 | 钟山县杏民农资销售有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 富川鸿伟农机销售有限责任公司 | 1 | 46999 | 12000 | 12000 |
33 | 公安镇 | 公安村委 | 钟山县秋禾种养专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 富川鸿伟农机销售有限责任公司 | 1 | 46999 | 12000 | 12000 |
34 | 燕塘镇 | 聚义村委 | 钟山润龙农业科技有限责任公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 广西荔浦市冠隆农业开发有限公司 | 1 | 57999 | 12000 | 12000 |
35 | 燕塘镇 | 聚义村委 | 钟山润龙农业科技有限责任公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 富川鸿伟农机销售有限责任公司 | 6 | 47999 | 12000 | 72000 |
36 | 回龙镇 | 东寨村委 | 钟山县回龙绿丰蔬菜种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 富川鸿伟农机销售有限责任公司 | 1 | 46999 | 12000 | 12000 |
37 | 清塘镇 | 清塘村委 | 钟山县鸿图现代农业有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 贺州市新苗农机有限公司 | 2 | 51500 | 12000 | 24000 |
38 | 钟山镇 | 城厢街街委会 | 莫玉华 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | 钟山县金晖农机贸易有限公司 | 1 | 7800 | 1800 | 1800 |
39 | 两安乡 | 星寨村委 | 钟山县创想农业种养专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 富川鸿伟农机销售有限责任公司 | 1 | 46999 | 12000 | 12000 |
40 | 回龙镇 | 东寨村委 | 蒋开达 | 旋耕机 | 河北盛沃农业机械有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-230A1 | 平桂区黄田鑫农农机经营部 | 1 | 7400 | 1800 | 1800 |
41 | 公安镇 | 牛庙村委 | 钟京 | 旋耕机 | 河北盛沃农业机械有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-250A1 | 平桂区黄田鑫农农机经营部 | 1 | 6800 | 2300 | 2300 |
42 | 钟山镇 | 城南社区 | 钟山县勤民种养专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 富川鸿伟农机销售有限责任公司 | 1 | 32999 | 9000 | 9000 |
43 | 公安镇 | 梁屋村委 | 杨标名 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 钟山县昕盛农机销售有限公司 | 1 | 172000 | 26000 | 26000 |
44 | 公安镇 | 梁屋村委 | 杨标名 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-240 | 钟山县金晖农机贸易有限公司 | 1 | 13800 | 1800 | 1800 |
45 | 钟山镇 | 升平村委 | 董科兴 | 旋耕机 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 南宁高新区鑫宇农机销售经营部 | 1 | 5200 | 930 | 930 |
46 | 公安镇 | 牛庙村委 | 钟京 | 辅助驾驶(系统)设备 | 现:黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD408BD-2.5GD | 广西钟山县金大地农机科技有限公司 | 1 | 11800 | 5000 | 5000 |
47 | 钟山镇 | 升平村委 | 潘兴富 | 旋耕机 | 河北盛沃农业机械有限公司 | 中高箱旋耕机 | 1GKN-200A1 | 平桂区黄田鑫农农机经营部 | 1 | 6300 | 1800 | 1800 |
48 | 花山乡 | 保安村委 | 覃玉吉 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF302BD-2.5GD | 临沂新胜农机有限公司 | 1 | 13000 | 5000 | 5000 |
49 | 石龙镇 | 石龙村委 | 钟山县石龙镇成信粮食收购部 | 谷物(粮食)干燥机 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 循环式谷物干燥机 | 5HS200-200D | 贺州市一鸣农机销售有限公司 | 1 | 105000 | 29000 | 29000 |
50 | 钟山镇 | 城南社区 | 广西恒瑞宏升科技有限公司贺州分公司 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | 钟山县金晖农机贸易有限公司 | 1 | 7800 | 1800 | 1800 |
51 | 钟山镇 | 城南社区 | 广西恒瑞宏升科技有限公司贺州分公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 钟山县昕盛农机销售有限公司 | 1 | 131000 | 16000 | 16000 |
52 | 钟山镇 | 城南社区 | 广西恒瑞宏升科技有限公司贺州分公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) | 钟山县昕盛农机销售有限公司 | 1 | 131000 | 16000 | 16000 |
合计 | 68 | 1985079 | 427620 | 603220 |
文件下载:
关联文件: